Il carrello di trasferimento senza traccia personalizzato non si basa su binari e ha un'elevata manovrabilità e flessibilità, quindi è più adatto per la gestione dei materiali su più seminari.
| Parametri tecnici per carrelli di trasferimento elettrico senza traccia | ||||||||
| CARICO VALUTAZIONE Tï¼ | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 150 |
| Carico nominale influenzato tï¼ | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 225 |
| Struttura del telaio | Piastre di acciaio saldate, struttura a trave | |||||||
| Max. | 2.8 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | 27 |
| Requisito del terreno | Pavimento del cemento | Terra piastra in acciaio | ||||||
| Tavolo sizeï¼ mmï¼ | 3000ã 2000 | 3600ã 2000 | 4000ã 2200 | 4500ã 2200 | 5000ã 2200 | 5500ã 2300 | 6000ã 2300 | 10000ã 3000 |
| Altezza dell'intero cartï¼ mmï¼ | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 1200 |
| Clearanceï¼ del terreno mmï¼ | 50 | 75 | ||||||
| Ruota baseï¼ mmï¼ | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||
| Asse distanzaï¼ mmï¼ | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | 10000 |
| RADIUGGIO RADIUSE MMï¼ | 2501 | 3101 | 3401 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 | 10001 |
| Tipo di svolta | Girare mentre guida senza sosta | |||||||
| Metodo di controllo per la svolta | Pulsante di controllo | |||||||
| Struttura di svolta | Meccanico | |||||||
| Motore Powerï¼ kwï¼ | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| Ruota diameterï¼ mmï¼ | Ф300 x 4 | Ф350 x 4 | Ф400 x 4 | Ф400 x 6 | Ф500 x 6 | Ф600 x 8 | ||
| Materiale delle ruote | Zg55+Hydropur Ture | |||||||
| Velocità di corsa Speedï¼ m/minï¼ | 0-15 | 0-12 | ||||||
| Principio del freno | Freno magnetico elettrico | |||||||
| Metodo operativo | Con filo o nessun filo | |||||||
| Modello della batteria | D-250 x 24 | D-33 x 24 | D-400 x 24 | D-440 x 24 | D-250 x 36 | D-330 x 36 | D-440 x 36 | D-600 x 36 |
| Manutenzione della batteria | Senza manutenzione | |||||||
| Installazione del caricabatterie | Installato su carrello | Tipo diviso | ||||||
| Funzione di caricabatterie | Carica automatica | |||||||
| Controllo radar | 3-0,3mï¼ arresto automatico per ostacoli | |||||||
| Attrezzatura di avvertimento | Suono e luce | |||||||
| Altre funzioni | Display di luce, luce notturna e potenza | |||||||
Carre di trasferimento senza pista intelligente
Carrello di trasferimento senza pista applicato nel settore della conservazione dell'acqua
Carrello di movimentazione della fabbrica motori 30 tonnellate carrello di trasferimento della batteria
Carre di trasferimento per tracce pesanti da 30 tonnellate industriale a 30 tonnellate
Carrello di trasferimento senza traccia personalizzato
80 tonnellate di carrello senza pista dello sterzo idraulico
60 tonnellate del carrello di trasferimento senza pista di sollevamento dello sterzo idraulico
Carre di trasporto senza pista da 25 tonnellate
Carrello di trasporto elettrico a prova di esplosione
Carre di trasporto senza traccia di esplosione personalizzato
MANATURA INDUSTRIALE MANIGLIE OMNIDERECTIONAL TRASFERIMENTO
Trasportatori industriali carrello di trasferimento senza traccia elettrico
Workshop Material Trolley 25 tonnellate di movimentazione
Carrello da trasporto stampo sollevatore di trasferimento elettrico senza pista
40 tonnellate di carrello di trasferimento senza pista stampo batteria
15 tonnellate di carrello di trasferimento della batteria stampo iniezione
Carico pesante 20 tonnellate carrello di trasferimento senza pista
Carre di trasferimento senza pista senza pista industriale 5 tonnellate
Carrello di trasferimento senza pista 5 tonnellate
Carrello di trasferimento della batteria a bobina da 2 tonnellate personalizzata
10 tonnellate di carrello trasferimento senza traccia con sollevamento da 800 mm
25 tonnellate di carrozza di trasferimento
5 Toni personalizzato tavolo differenziale di guida carrello di trasporto
Carro di trasporto senza traccia a guida differenziale da 15 tonnellate
All'inizio della formulazione di una soluzione, i nostri ingegneri prevederanno i guasti che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo dell'attrezzatura che si basano sulla loro ricca esperienza ed evitano in anticipo i rischi di qualità.
Prima di entrare nel magazzino, tutte le piastre d'acciaio devono essere pretrattate e testimoniate per essere qualificate.
C'è un'ispezione di qualità in ogni processo.
Prima della consegna, tutti i carrelli/carrelli di trasferimento devono essere sottoposti a test di prestazione, incluso il carico in avanti e indietro, evitare gli ostacoli, mobile onnidirezionale, arrampicata con pendenza, sollevamento, telecomando wireless, ecc.